About GFEC
股東專區
股票資訊│ 財務資訊│ 組織架構│ 重大訊息及董事會決議│ 股東問題回答│ 公司治理│ 股東會年報│ 內部稽核
股票資訊
股利資訊
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 現金增資 | 股東會日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息交易日 | 盈餘配股 | 公積配股 | 除權交易日 | 除權參考價(元) | 除權交易日 | ||
| 101 | 0.5 | 0 | 0 | - | - | 6/11/102 | ||
| 100 | 0.5 | 8/16/101 | 0 | 0 | - | - | 6/12/101 | |
| 99 | 0.8 | 9/14/100 | 0 | 0 | - | - | 6/17/100 | |
| 98 | 1 | 9/17/99 | 0 | 0 | - | - | 6/01/99 | |
| 97 | 0.8 | 8/24/98 | 0.2 | 0 | 8/24/98 | 12.65 | 6/19/98 | |
| 96 | 1 | 9/09/97 | 0.4 | 0 | 9/09/97 | 12.35 | 6/13/97 | |
| 95 | 1.28 | 8/23/96 | 0.32 | 0 | 8/23/96 | 20.45 | 6/15/96 | |
| 94 | 1.4 | 8/16/95 | 0.75 | 0 | 8/16/95 | 24.15 | 6/15/95 | |
| 93 | 2.527 | 7/29/94 | 1.0108 | 0 | 7/29/94 | 33.4 | 6/14/94 | |
| 92 | 2.5 | 7/23/93 | 1.5 | 0 | 7/23/93 | 40.90 | 6/15/93 | |
| 91 | 4 | 8/20/92 | 0.4 | 0 | 8/20/92 | 63.50 | 6/6/92 | |
股價資訊
請點選 公開資訊觀測站,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6227 即可顯示。公開資訊觀測站
財務資訊
財務報表
| 101年財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 101年前三季財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 101年上半年度財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 101年第一季財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 100年財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 100年前三季財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 100年上半年度財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 100年第一季財報電子檔 | PDF 電子檔 |
合併財務報表
| 102年第一季合併財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 101年合併財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 101年前三季合併財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 101年上半年度合併財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 101年第一季合併財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 100年合併財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 100年前三季合併財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 100年上半年度合併財報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 100年第一季合併財報電子檔 | PDF 電子檔 |
月營收 (單位: 仟元)
因自102年1月起適用IFRSs申報月合併營收,故無101年12月合併營收之申報資料。
| 年/月 | 營業收入 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 累積去年同期 | 累積年增率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/04 | 225,573 | -6.62% | 241,558 | -6.62% | 810,204 | 822,490 | -1.49% | |
| 102/03 | 232,137 | 4.30% | 222,564 | 4.30% | 584,630 | 580,932 | 0.64% | |
| 102/02 | 147,178 | -20.24% | 184,526 | -20.24% | 258,159 | 259,573 | -0.54% | |
| 102/01 | 205,315 | 18.10% | 173,842 | 18.10% | 205,315 | 173,842 | 18.10% | |
| 101/12 | 137,289 | -0.85% | 140,146 | -2.04% | 1,791,250 | 1,802,387 | -0.62% | |
| 101/11 | 138,462 | -4.71% | 148,523 | -6.77% | 1,653,961 | 1,662,241 | -0.50% | |
| 101/10 | 145,303 | -2.38% | 142,478 | 1.98% | 1,515,499 | 1,513,718 | 0.12% | |
| 101/09 | 148,842 | 5.62% | 148,124 | 0.48% | 1,370,196 | 1,371,240 | -0.08% | |
| 101/08 | 140,924 | -10.42% | 154,423 | -8.74% | 1,221,354 | 1,223,116 | -0.14% | |
| 101/07 | 157,319 | -8.92% | 173,441 | -9.30% | 1,080,430 | 1,068,693 | 1.10% | |
| 101/06 | 172,721 | 3.75% | 164,106 | 5.25% | 923,111 | 895,253 | 3.11% | |
| 101/05 | 166,475 | -5.31% | 166,561 | -0.05% | 750,390 | 731,147 | 2.63% | |
| 101/04 | 175,838 | 18.57% | 148,294 | 18.57% | 583,915 | 564,586 | 3.42% | |
| 101/03 | 148,504 | 4.00% | 142,793 | 4.00% | 408,077 | 416,292 | -1.97% | |
| 101/02 | 126,052 | 6.62% | 118,230 | 6.62% | 259,573 | 273,499 | -5.09% | |
| 101/01 | 133,521 | -14.01% | 155,269 | -14.01% | 133,521 | 155,269 | -14.01% | |
| 100/12 | 140,146 | -5.64% | 116,438 | 20.36% | 1,802,387 | 1,838,823 | -1.98% | |
| 100/11 | 148,523 | 4.24% | 124,345 | 19.44% | 1,662,241 | 1,722,385 | -3.49% | |
| 100/10 | 142,478 | -3.81% | 133,120 | 7.03% | 1,513,718 | 1,598,040 | -5.28% | |
| 100/09 | 148,124 | -4.08% | 146,745 | 0.94% | 1,371,240 | 1,464,920 | -6.39% | |
| 100/08 | 154,423 | -10.97% | 156,750 | -1.48% | 1,223,116 | 1,318,175 | -7.21% | |
| 100/07 | 173,441 | 5.69% | 177,336 | -2.20% | 1,068,693 | 1,161,425 | -7.98% | |
| 100/06 | 164,106 | -1.47% | 180,393 | -9.03% | 895,253 | 984,089 | -9.03% | |
| 100/05 | 166,561 | 12.32% | 170,061 | -2.06% | 731,147 | 803,696 | -9.03% | |
| 100/04 | 148,294 | 3.85% | 154,107 | -3.77% | 564,586 | 633,635 | -10.90% | |
| 100/03 | 142,793 | 20.78% | 197,736 | -27.79% | 416,292 | 479,528 | -13.19% | |
| 100/02 | 118,230 | -23.85% | 125,709 | -5.95% | 273,499 | 281,792 | -2.94% | |
| 100/01 | 155,269 | 33.35% | 156,083 | -0.52% | 155,269 | 156,083 | -0.52% | |
| 99/12 | 116,438 | -6.36% | 136,942 | -14.97% | 1,838,823 | 1,728,803 | 6.36% | |
| 99/11 | 124,345 | -6.59% | 134,049 | -7.24% | 1,722,385 | 1,591,861 | 8.20% | |
| 99/10 | 133,120 | -9.28% | 144,325 | -7.76% | 1,598,040 | 1,457,812 | 9.62% | |
| 99/09 | 146,745 | -6.38% | 148,699 | -1.31% | 1,464,920 | 1,313,487 | 11.53% | |
| 99/08 | 156,750 | -11.61% | 147,638 | 6.17% | 1,318,175 | 1,164,788 | 13.17% | |
| 99/07 | 177,336 | -1.69% | 137,123 | 29.33% | 1,161,425 | 1,017,150 | 14.18% | |
| 99/06 | 180,393 | 6.08% | 162,865 | 10.76% | 984,089 | 880,027 | 11.82% | |
| 99/05 | 170,061 | 10.35% | 135,789 | 25.24% | 803,696 | 717,162 | 12.07% | |
| 99/04 | 154,107 | -22.06% | 164,678 | -6.42% | 633,635 | 581,373 | 8.99% | N/A |
| 99/03 | 197,736 | 57.30% | 164,032 | 20.55% | 479,528 | 416,695 | 15.08% | |
| 99/02 | 125,709 | -19.46% | 145,254 | -13.46% | 281,792 | 252,663 | 11.53% | |
| 99/01 | 156,083 | 13.98% | 107,409 | 45.32% | 156,083 | 107,409 | 45.32% |
更多詳細的資料,請前往...公開資訊觀測站
公司代號:6227
組織架構
經理人之設置:
- 總經理
- 市場處
- 業務處
- 研發處
- 財會處
經理人之權責:
| 總經理 | 專責擬定公司政策、組織、制定規劃及整體行銷統合。 |
| 市場處經理人 | 專責開發新產品代理、市場資訊搜集、策略性產品推廣。 |
| 業務處經理人 | 綜理公司全盤業務之執行協調。 專責產品銷售、售後服務、市場開拓及資訊提供。 |
| 研發處經理人 | 專責提供應用技術支援客戶產品設計。 |
| 財會處經理人 | 專責公司財務、出納、資金管理、股務作業、帳務、成本、經營管理資料提供 進、出貨物、倉庫管理、貨物進出口;客戶之授信額度、付款條件之審核控管 及逾期貨款之追蹤。 |
重大訊息及董事會決議事項
請點選公開資訊觀測站,連結後請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6227,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
股東問題回答
公司治理
相關報表
| 公司章程 | PDF 電子檔 |
| 取得或處份資產處理程序 | PDF 電子檔 |
| 從事衍生性商品交易作業程序 | PDF 電子檔 |
| 資金貸與他人作業程序 | PDF 電子檔 |
| 背書保證辦法程序 | PDF 電子檔 |
股東會年報
| 100年度 年報電子檔 | PDF 電子檔 |
| 99年度 年報電子檔 | PDF 電子檔 |
內部稽核
內部稽核
| 茂綸公司內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長報告。 內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及其子公司。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告董事會。 本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,共計稽核課長1人。 |